산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 2974 | 러 2대 부호 GM에 `눈독`..지분 취득 | 이데일리 | 2007-08-08 |
| 2973 | BMW 가격인하, 약(藥)일까 독(毒)일까? | 이데일리 | 2007-08-08 |
| 2972 | 증권사 신규 추천 종목(8일) | 이데일리 | 2007-08-08 |
| 2971 | 서초구 간선도로 무인단속 강화 | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |
| 2970 | 효성 상반기 순익 952억 | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |
| 2969 | 대형건설사 체감경기 호전 | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |
| 2968 | 산은 ‘토종 IB’ 남미서 꽃피울까 | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |
| 2967 | 상반기 선박 수주 332억弗 사상최고 | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |
| 2966 | 삼성카드 실적 ‘시장반응 미지근’ | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |
| 2965 | 2016년까지 해마다 1兆이상 투자,석유·가스 28% 자주개발 | 파이낸셜뉴스 | 2007-08-08 |

