산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 554 | 한국 국가브랜드가치 여전히 낮다 | 2007-05-14 | |
| 553 | 100달러짜리 한국산 제품 독일브랜드 달면 155달러 | 매일경제 | 2007-05-14 |
| 552 | 외국인들 "한국산 브랜드=중저가 이미지" | 세계일보 | 2007-05-14 |
| 551 | “한국 브랜드 가치 너무 낮다” | 대전일보 | 2007-05-14 |
| 550 | 전세계 21개국 조사 ‘국가 브랜드 지도’ 그렸다 | 한겨레신문 | 2007-05-14 |
| 549 | 100달러짜리 한국제품 일본제였다면 149달러 | 동아일보 | 2007-05-15 |
| 548 | 제값 못받는 '메이드 인 코리아' | 한국일보 | 2007-05-14 |
| 547 | ‘한국산=중저가’ 인식 여전 | 파이낸셜뉴스 | 2007-05-15 |
| 546 | 국산 브랜드 '업그레이드'급하다 | 전자신문 | 2007-05-14 |
| 545 | 한국 국가경쟁력 중국에 밀렸다 | 한겨레신문 | 2007-05-08 |

