산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 394 | 차기대통령에게 던지는 아젠다 - 국가경쟁력강화 방안 | 조선일보 | 2002-12-14 |
| 393 | [매경광고대상] 국가브랜드, 광고가 이끈다 | 매경 | 2002-11-28 |
| 392 | ['브랜드파워' 좌담회] 브랜드가 가격결정..차별화 전략 시급 | 매경 | 2002-11-22 |
| 391 | [2002 브랜드 가치] 한국 브랜드파워도 16개國중 9위 | 한국경제 | 2002-11-15 |
| 390 | [2002 브랜드 가치] IT업종 강세..전통 주력기업 10위내 3곳 | 한국경제 | 2002-11-15 |
| 389 | 국내 브랜드가치 1위 삼성전자'<산업정책연구원> | 연합뉴스 | 2002-11-14 |
| 388 | 한국 국가 브랜드 가치 707조원 | 동아일보 | 2002-11-14 |
| 387 | 산업정책연구원-브랜드가치 1위 삼성전자 | 중앙일보 | 2002-11-14 |
| 386 | 삼성전자 브랜드가치 8.8兆.. 한경.산업정책硏 평가 | 한국경제 | 2002-11-14 |
| 385 | [Metro] 송희라(미식문화연구센터장)의 맛집 “스파게티에서 바다맛이 나네” | 조선일보 | 2002-11-13 |

