산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 324 | <신년특집1:최고만이 살아남는다>톱 브랜드를 키워라 | 전자신문 | 2002-01-01 |
| 323 | [디자인 & 브랜드] IPS 선정 '2001 브랜드 자산가치' | 한경 | 2001-12-19 |
| 322 | [디자인 & 브랜드] 삼성전자.LG전자.. ..'국내 20大 브랜드파워' | 한경 | 2001-12-19 |
| 321 | [디자인 & 브랜드] 부문별 브랜드 우수기업 : '포스코' | 한경 | 2001-12-19 |
| 320 | [디자인 & 브랜드] 부문별 브랜드 우수기업 : '신한은행' | 한경 | 2001-12-19 |
| 319 | [기고] 히트상품, 글로벌브랜드로 커야 | 매일경제 | 2001-12-10 |
| 318 | [사설]브랜드 가치가 경쟁력이다 | 한경 | 2001-12-06 |
| 317 | Samsung Electronics' brand value put at W8.8 tril | The Korea Herald | 2001-12-05 |
| 316 | [뉴스광장]삼성전자, 국내최고 브랜드가치 평가 | KBS | 2001-12-05 |
| 315 | 삼성전자 브랜드 가치 8조 8천억원 | SBS 인터넷 기사 | 2001-12-05 |

