산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 314 | [2001 기업 브랜드가치 평가 분석] '브랜드가치 제고전략 세미나' | 한국경제신문 | 2001-12-05 |
| 313 | 삼성전자 브랜드가치 8조8,000억원으로 평가 | 서울경제 | 2001-12-05 |
| 312 | 삼성전자 브랜드가치 ‘국내최고’8조8000억 | 내외경제신문 | 2001-12-05 |
| 311 | 삼성전자 브랜드값 최고 8조8000억 | 파이낸셜뉴스 | 2001-12-05 |
| 310 | 삼성전자 브랜드가치 8조8천억원' | 연합뉴스 | 2001-12-05 |
| 309 | 삼성전자 브랜드 가치 '국내 최고' 평가 | 전자신문 | 2001-12-05 |
| 308 | 삼성전자 브랜드 8조8000억 '최고' | 세계일보 | 2001-12-05 |
| 307 | 삼성전자 브랜드가치 8조8000억원 ‘국내최고’ | 국민일보 | 2001-12-05 |
| 306 | 브랜드가치 삼성전자 1위 | 한국일보 | 2001-12-05 |
| 305 | 삼성전자 브랜드가치 ‘8조8천억’ | 경향신문 | 2001-12-05 |

