산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 304 | [2001 기업 브랜드가치 평가 분석] '브랜드 파워는 어떤가' | 한국경제신문 | 2001-12-05 |
| 303 | 삼성전자 브랜드 가치 8조8,000억 | 대한매일 | 2001-12-05 |
| 302 | [기업]삼성전자 브랜드가치 8조8002억…국내 최고 | 동아일보 | 2001-12-05 |
| 301 | '삼성전자 브랜드가치 8조8천억원' | 조선일보 | 2001-12-05 |
| 300 | 산업정책연구원, 삼성전자 브랜드가치 1위 | 매일경제 | 2001-12-05 |
| 299 | [저녁뉴스]삼성전자 브랜드 가치 8조8천억 | MBC | 2001-12-04 |
| 298 | 기업 브랜드 가격은 얼마? | YTN | 2001-12-04 |
| 297 | 할인점 200호 시대 개막 | 매일경제 | 2001-11-15 |
| 296 | 글로벌 브랜드 시대…코카콜라 가장 비싼 689억달러 | 중앙일보 | 2001-10-31 |
| 295 | 오감으로 요리를 먹는 여자 송희라(미식문화연구센터 센터장) | 여성조선 | 2001-10-18 |

