산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 184 | [경제시평] '지식경영' 아직 멀었다 | 동아 | 2000-11-14 |
| 183 | [비즈북스]변화하는 富의 패러다임 | 동아 | 2000-11-11 |
| 182 | 브랜드 가치 최고 11조원 | YTN | 2000-11-06 |
| 181 | [선진국 경쟁력 현장을 찾아서](6.끝)한국 현황과 대안 | 세계일보 | 2000-11-03 |
| 180 | [다산칼럼] 카지노 산업의 경쟁력 | 한경 | 2000-11-03 |
| 179 | 현대, 시장흐름을 읽어야 | 서경 | 2000-11-02 |
| 178 | 2000 기업 브랜드가치 평가-'조사결과 읽는 법' | 한경 | 2000-11-01 |
| 177 | 2000 기업 브랜드가치 평가-삼성전자 5조8393억원 '으뜸' | 한경 | 2000-11-01 |
| 176 | 삼성 브랜드가치 12兆 최고 .. 한경/산업정책硏 분석 | 한경 | 2000-11-01 |
| 175 | 삼성 브랜드 가치 12조원 | 대한 | 2000-11-01 |

