산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 174 | 기업 브랜드 가치…삼성전자 5조8000억 SK는 2조8000억원 | 조선 | 2000-11-01 |
| 173 | 삼성 브랜드가치 무려 '11조원'…LG 5조 - SK4조 | 동아 | 2000-11-01 |
| 172 | 삼성 브랜드 가치 12조원 | 중앙 | 2000-11-01 |
| 171 | 기업의 몸값키우기와 핵심역량 집중 | 내일 | 2000-11-01 |
| 170 | 삼성 브랜드가치 12조원 | 국민 | 2000-11-01 |
| 169 | 삼성 브랜드 가치 12조원 | 스투 | 2000-11-01 |
| 168 | 2000 기업브랜드가치평가-식음료 하이트맥주 1위 | 한경 | 2000-11-01 |
| 167 | 삼성 브랜드 가치 11조 | 세계 | 2000-11-01 |
| 166 | 삼성.LG.SK, 개별 브랜드가치 4조-11조원 | 연합 | 2000-10-31 |
| 165 | 기업브랜드가치 삼성 12조 '1위' | 서울 | 2000-10-31 |

