산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 18204 | 차별화전략 국가경쟁력, 한국이 15위다 | 허핑턴포스트 | 2016-01-26 |
| 18203 | 한국, 차별화 전략 국가경쟁력 15위 | 국방일보 | 2016-01-26 |
| 18202 | 차별화전략 국가경쟁력 순위 韓 15위…中日 18~19위 | 연합뉴스 | 2016-01-26 |
| 18201 | [기고]인천공항 ‘진정한 허브’로 다시 태어나라 | 세계일보 | 2016-01-07 |
| 18200 | [연구결과] 한국, 국가브랜드 가치 39개국 중 9위…최고 브랜드 도시는 서울·기업은 삼성전자 | 국민일보 | 2013-11-06 |
| 18199 | [연구결과] 한국 브랜드 가치 1조9,000억달러…39개국 중 9위 | 서울경제 | 2013-11-06 |
| 18198 | [연구결과] 한국 국가브랜드 가치 조사대상 39개국 중 9위 | 연합뉴스 | 2013-11-06 |
| 18197 | [연구결과] 산업정책연구원 기업브랜드가치평가 삼성전자 14년째 1위 | 파이낸셜뉴스 | 2013-11-06 |
| 18196 | [연구결과] 한국 브랜드가치 2016조원… 39개국중 작년에 이어 9위 | 동아일보 | 2013-11-06 |
| 18195 | [연구결과] 한국 국가브랜드 가치 9위…기업은 삼성전자가 14년 연속 1위 | 조선일보 | 2013-11-06 |

