산업정책연구원(IPS)의 보도자료 및 관련뉴스를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 언론사 | 보도일 |
| 18044 | [부산일보] '2008 코리아 브랜드 컨퍼런스' | 부산일보 | 2008-11-27 |
| 18043 | [매경이코노미] 브랜드 가치 한국 10위, 삼성전자 1위 | 매경이코노미 | 2008-12-10 |
| 18042 | [한국경제] '한국경제-IPS 공동 국가경쟁력 포럼' 세계적 금융위기... 우리 펀더멘털 어떤가 | 한국경제 | 2008-10-01 |
| 18041 | [한국경제] '한국경제-IPS 공동 국가경쟁력 포럼' IPS의 국가경쟁력 순위는... 65國 물적, 인적 조건 분석 | 한국경제 | 2008-10-01 |
| 18040 | 나의 검색어 0순위, 두바이를 만나고 오다 | 오마이뉴스 | 2008-05-19 |
| 18039 | '한국' 브랜드 가치 '세계 10위' | 한국정책방송 | 2007-11-29 |
| 18038 | "한국 도시경쟁력 중국에 밀려"<산정연> | 연합뉴스 | 2007-12-05 |
| 18037 | 한국 도시성장률 중국에 크게 뒤져 | 머니투데이 | 2007-12-05 |
| 18036 | [이코노트랜드] 한국 8700억달러로 세계 10위 | 매일경제 | 2007-12-12 |
| 18035 | 경제핫토픽! [Why] 회사의 브랜드 가치는 얼마 | 조선일보 | 2007-12-14 |

